Product Display
Ultrasonic Humidifier
Article No. | Humidity capacity | Voltage/Cycle | Usable Floor Area | Power Input | Work Temperature | Model Dimension | G.W.(kg) | N.W.(kg) |
KCUH-3 | 3Kg/h | 220VAC/50Hz | 10-50m² | 300W | (-)5-40℃ | 600*450*550mm | 32 | 30 |
Diameter of fog | Control | Color | MOQ | Packing Dimension | Air Volume | Packing | 20/40 Ft.Cont (PCS) | |
1-10 um | Humidity /Time | white | NO | 660*510*610mm | 300m³/h | Wood box | 20‘’/147pcs 40"/245pcs | |
KCUH-6 | 6Kg/h | 220VAC /50Hz | 10-50m² | 600W | (-)5-40℃ | 600*450*550mm | 35 | 39 |
Diameter of fog | Control | Color | MOQ | Packing Dimension | Air Volume | Packing | 20/40 Ft(PCS) | |
1-10 um | Humidity | white | NO | 660*510*610mm | 350m³/h | Wood box | 20‘’/147pcs40"/245pcs | |
KCUH-9 | 9Kg/h | 220VAC/50Hz | 100-150m² | 900W | (-)5-40℃ | 770*450*550mm | 48 | 45 |
Diameter of fog | Control | Color | MOQ | Packing Dimension | Air Volume | Packing | 20/40 Ft(PCS) | |
1-10 um | Humidity | white | NO | 840*530*630mm | 350m³/h | Wood box | 20‘’/105pcs40"/215pcs | |
KCUH-12 | 12Kg/h | 220VAC/50Hz | 150-200m² | 1200W | (-)5-40℃ | 770*450*550mm | 48.3 | 45 |
Diameter of fog | Control | Color | MOQ | Packing Dimension | Air Volume | Packing | 20/40 Ft(PCS) | |
1-10 um | Humidity /Time | white | NO | 840*530*630mm | 350m³/h | Wood box | 20‘’/105pcs40"/215pcs | |
KCUH-18 | 18Kg/h | 220VAC/50Hz | 250-300m² | 1200W | (-)5-40℃ | 960*420*560mm | 1030*480*630mm | Wood box |
Diameter | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Control | Color | MOQ | Air Volume | 20/40 Ft.(PCS) | |
1-10 um | 55.7 | 58.7 | Humidity /Time | white | NO | 350m³/h | 20‘’/75pcs40"/152pcs | |
KCUH-24 | 24Kg/h | 220VAC/50Hz | 200-250m² | 1200W | (-)5-40℃ | 1500*760*1150mm | 1600*830*1230mm | Wood box |
Related Products
Company Profile
Factory Tour
Product Code |
37877 |
---|---|
Category |
All |